Opleiding Moves & Skills 4 avonden
| Belfeldia | Belfeld |
| s.v. BLC | Den Bosch |
| DCS | Zevenaar |
| Eerbeekse Boys | Eerbeek |
| HVC ’10 | Hoek van Holland |
| Lekvogels | Lexmond |
| Roda ’23 | Amstelveen |
| s.c. Groessen | Groessen |
| s.v. Baarn | Baarn |
| s.v. Zandvoort | Zandvoort |
| UVV | Utrecht |
| v.v. Altius | Hilversum |
| v.v. Kapelle | Kapelle |
| v.v. Rozenburg | Rozenburg |
| v.v. Sittard | Sittard |
| WHC | Wezep |
| s.v. Saestum | Zeist |
| IJVV | IJsselmuiden |
| s.c. Genemuiden | Genemuiden |
| SCO | Oosterhout |
| Emplina | Empel |
| D’ Olde Veste | Steenwijk |
| SEH | Heerde |
| Sporting Martinus | Amstelveen |
| Zelos | Zelhem |
| Victoria-O | Obdam |
Losse thema-avonden over Basistechniek, balpassing en positiespecifiek
| f.c. Emmen | Emmen |
| s.v. Angeren | Angeren |
| Alphense Boys | Alphen a/d Rijn |
| ONA ’53 | Wageningen |
| DESZ | Zwartsluis |
| v.v. Hoogeveen | Hoogeveen |
Moves & Skills op scholen:
| CIOS | Arnhem |
| ROC Landstede | Zwolle |